Teilnehmerbeitrag
Startgebühren
Strecken | Feb-April | Mai-Juni | August | September (Nachmeldung) | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|
Autohaus Scheller Halbmarathon (Einzel) | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 31.08.2025 |
Team Halbmarathon | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 31.08.2025 |
10km Lauf (Einzel) | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 31.08.2025 |
10km Teamlauf | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 31.08.2025 |
5km Lauf (Einzel) | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 31.08.2025 |
5km Teamlauf | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 31.08.2025 |
Breidbach Orthopädie 5km Lauf (Einzel) | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 31.08.2025 |
Autohaus Scheller Mini-Marathon | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | 31.08.2025 |
Stornogebühren
Die Stornogebühr für alle Einzelwettbewerbe beträgt 10€ und für den Mini-Marathon 5€.