15. Hochstift-Marathon Fulda

Ergebnisse Team-Halbmarathon  - Männer                                      Frauen

Platz Zeit STNR Team
1 1:27,34 1 TSV Ostheim
2 1:32,47 6 LLT Wallernhausen
3 1:33,38 2 Hünfelder SV & LT I
4 1:34,05 3 TV &LT Eichenzell I
5 1:37,39 12 Infanterieschule Hammelburg
6 1:38,02 4 Lauftreff Hanau/Bruchköbel I
7 1:39,09 8 TuSpo Borken I
8 1:40,23 5 LT Unterreichenbach 
9 1:41,39 10 Treiser LWT 1
10 1:42,03 9 SC Neuenstein I
11 1:42,38 22 EU-Mittelpunkt-Läufer Team/LT GN I
12 1:42,41 7 TV Bad Orb I
13 1:43,03 11 Lauftreff Freigericht I
14 1:44,47 17 Lauftreff Petersberg I
15 1:46,22 36 Zwischen Rhön + Vogelsberg
16 1:47,58 19 TV &LT Eichenzell II
17 1:49,10 21 ASC Marathon Friedberg I 
18 1:52,01 23 Stadtflüsterer
19 1:52,13 24 TV Bad Brückenau
20 1:52,33 38 Lauftreff Freigericht II
21 1:53,39 20 SC Neuenstein  II
22 1:53,56 39 Lauftreff Hanau/Bruchköbel II
23 1:54,43 42 TSV Ostheim II
24 1:56,30 41 EU-Mittelpunkt-Läufer Team/LT GN II
25 1:57,25 32 Katharinenschule
26 1:58,08 37 TV Echzell    Die Wannkopfläufer
27 1:59,21 34 Skiclub Flieden
28 1:59,37 40 Lauftreff Poppenhausen
29 2:01,42 50 Treiser LWT 2
30 2:02,13 43 LT Unterreichenbach II
31 2:02,45 31 TV Steinau LT
32 2:04,25 14 TV 05 Wetter
33 2:05,09 18 Hünfelder SV & LT II
34 2:05,42 16 TV Hessisch Lichtenau
35 2:07,24 46 Lauftreff Freigericht III
36 2:10,04 45 SC Neuenstein  III
37 2:10,25 48 TV Bad Orb II
38 2:10,28 44 Lauftreff Petersberg II
39 2:10,51 13 Frankfurter Zores
40 2:12,06 47 EU-Mittelpunkt-Läufer Team/LT GN III
41 2:16,59 35 TGV Schotten 
42 2:18,35 51 TuSpo Borken II
43 2:20,48 33 Team Reinhausen
44 2:22,49 49 ASC Marathon Friedberg II
45 2:27,42 52 TV &LT Eichenzell III
46 2:34,57 15 LT Höchst