14. Hochstift-Marathon Fulda 2. Sept. 2007 PDF
| AK Platz | ||||
| M30 | ||||
1. | R. | Schmitt | (TLV-LT Eichenzell) | 1:16:56,2 |
2. | D. | Bublitz | (Alsfelder Sportclub ´96) | 1:25:47,5 |
3. | M. | Glüber | (LT Speeketze Marbach) | 1:27:29,8 |
4. | H. | Frost | (TG 48 Schweinfurt) | 1:27:43,4 |
5. | C. | Spahn | (Team Stadtgeflüster) | 1:27:46,7 |
6. | M. | Miowitz | (Gießen) | 1:28:44,5 |
7. | C. | Müller | (FSV Gundhelm) | 1:29:41,0 |
8. | M. | Full | (TV/DJK Hammelburg) | 1:29:42,7 |
9. | T. | Kleinhenz | (DJK Weisbach) | 1:31:11,5 |
10. | M. | Reißer | (Bad Orb) | 1:31:42,6 |
| M40 | ||||
1. | M. | Müller | (Galileo Hünfeld) | 1:18:59,7 |
2. | T. | Herget | (LG Fulda) | 1:20:14,7 |
3. | A. | Werner | (Galileo Hünfeld) | 1:21:12,6 |
4. | U. | Görig | (VfB Schrecksbach) | 1:22:50,2 |
5. | J. | Mahrt | (Stedtfelder-Rennsteigfreunde) | 1:23:46,9 |
6. | T. | Kuhlmann | (Erfurtshausen) | 1:24:14,1 |
7. | M. | Vogel | (TSV 1869 Herleshausen) | 1:24:25,1 |
8. | R. | Eckert | (BadSoden-Salmünster) | 1:24:47,2 |
9. | J. | Winkler | (ESV Einbeck) | 1:25:15,9 |
10. | D. | Stöckert | (Ostheim) | 1:25:22,1 |
| M50 | ||||
1. | J. | Hildenbrand | (Hünfeld) | 1:20:29,7 |
2. | R. | Lüke | (LG Fulda) | 1:21:10,1 |
3. | S. | Rühl | (TG 1848 Laubach) | 1:28:14,1 |
4. | M. | Wiegand | (LL SV Steinbach) | 1:28:27,8 |
5. | M. | Schulte-Lintl | (Ferdinand Braun Schule) | 1:29:18,4 |
6. | U. | Kratzsch | (Team Stadtgeflüster) | 1:30:49,6 |
7. | W. | Opitz | (McFitt Würzburg) | 1:32:19,2 |
8. | E. | Kiesel | (DJK Nüdlingen) | 1:38:02,3 |
9. | Z. | Kovacevic | (LG Fulda) | 1:38:55,6 |
10. | E. | Fritz-Schubert | (willy-hellpach-schule) | 1:39:13,3 |
| M60 | ||||
1. | F. | Leppig | (DJK Salz) | 1:35:30,9 |
2. | R. | Horch | (TuSpo Borken) | 1:39:00,0 |
3. | R. | Franke | (LG Bimbach) | 1:41:47,4 |
4. | H. | Faust | (Burghaun) | 1:43:44,2 |
5. | D. | Mahr | (TV 03 Breitenbach) | 1:50:47,0 |
6. | N. | Felis | (TG 48 Schweinfurt) | 1:52:46,2 |
7. | J. | Neumann | (TV Sterbfritz) | 2:00:51,8 |
8. | J. | Urner | (TV & LT Neuhof) | 2:03:32,9 |
9. | J. | von Rosen | (SKG Gersfeld) | 2:07:14,6 |
10. | G. | Beetz | (TV Lauterbach) | 2:09:31,1 |
| M70 | ||||
1. | R. | Hummel | (SG Ahl) | 1:57:53,0 |
2. | G. | Fabig | (DAV Bad Hersfeld) | 1:57:55,6 |
3. | W. | Trabert | (TV & LT Neuhof) | 1:58:47,6 |
4. | L. | Richter | (Sterbfritz) | 2:10:14,0 |
| MHK | ||||
1. | M. | Ebenau | (Marburg) | 1:24:34,3 |
2. | M. | Otto | (SC Neukirchen) | 1:24:44,2 |
3. | P. | Burkhardt | (ALV Mainz) | 1:28:03,8 |
4. | M. | Freitag | (SG Oberkalbach) | 1:32:11,9 |
5. | S. | Süss | (Bimbach) | 1:32:40,7 |
6. | B. | Graef | (Fulda) | 1:32:49,5 |
7. | M. | Vey | (Bike Box Fulda) | 1:33:07,9 |
8. | D. | Orth | (TGV Schotten) | 1:35:06,2 |
9. | S. | Maxeiner | (Petersberg) | 1:35:50,9 |
10. | C. | Wenzel | (Feuerwehr Hünfeld) | 1:36:16,6 |
| MJA | ||||
1. | N. | Kern | (TSV Wichmannshausen) | 1:39:55,9 |
2. | F. | Axt | (Sontra) | 1:40:14,4 |
3. | F. | Blümm | (Fulda) | 1:42:47,1 |
4. | A. | Wetterich | (Künzell) | 2:07:22,3 |
5. | C. | Wetterich | (Künzell) | 2:07:24,6 |
6. | A. | Firle | (SC Kümmel Magdlos) | 2:11:09,6 |
| MJB | ||||
1. | T. | Winter | (Gedern) | 1:38:11,3 |
2. | S. | Süss | (LG Bimbach) | 1:47:18,4 |
3. | M. | Biedenbach | (Lustige Läufer) | 1:50:35,1 |
4. | F. | Beikirch | (Lustige Läufer) | 1:50:36,1 |
5. | D. | Brehl | (SG Dipperz-Dirlos) | 1:56:35,4 |
6. | B. | Dimmerling | (Team Stadtgeflüster) | 1:56:45,0 |
| MSA | ||||
1. | M. | Latzel | (TV Petersberg) | 2:02:41,3 |
| W30 | ||||
1. | I. | Nieding | (SC Neuenstein) | 1:35:12,5 |
2. | J. | Weigel-Seuring | (Triforce Fulda) | 1:42:52,3 |
3. | H. | Stein | (TSV Ilbeshausen) | 1:43:35,2 |
4. | N. | Fleiter | (FT Fulda) | 1:45:55,6 |
5. | T. | Höhl | (ITEC) | 1:47:28,1 |
6. | K. | Herbst | (Team Stadtgeflüster) | 1:51:10,0 |
7. | M. | Ziegler | (TG 48 Schweinfurt) | 1:52:31,4 |
8. | E. | Raab | (Team Stadtgeflüster) | 1:53:35,0 |
9. | A. | Gaßmann | (Stuttgart) | 1:53:55,2 |
10. | Y. | Schnopp | (SG Kerzell) | 1:54:04,2 |
| W40 | ||||
1. | L. | van Nieuwenhoven | (TSV 1869 Herleshausen) | 1:29:19,3 |
2. | K. | Severin-Lenz | (TSV - Obervorschütz) | 1:34:34,6 |
3. | I. | Koch | (TG 1848 Laubach) | 1:41:04,8 |
4. | M. | van Der Es | (Pulstreiber Hopfmannsfeld) | 1:42:40,1 |
5. | J. | Petryk | (TSV Poppenhausen) | 1:42:43,8 |
6. | D. | Wiegand-Ries | (Galileo Hünfeld) | 1:44:11,8 |
7. | B. | Apelt | (Rhöner WSV) | 1:46:06,3 |
8. | R. | Wenzel | (TV 03 Breitenbach) | 1:46:30,5 |
9. | M. | Eckard | (Team Stadtgeflüster) | 1:46:41,0 |
10. | D. | Steinhauer | (TV 03 Breitenbach) | 1:48:03,7 |
| W50 | ||||
1. | C. | Link | (Link-Bau) | 1:42:00,9 |
2. | R. | Selle | (Lauftreff Haunetal) | 1:44:26,6 |
3. | C. | Bialuschewski | (TSV Altena) | 1:58:51,6 |
4. | E. | Imhof | (SC Steinatal) | 2:03:23,1 |
5. | R. | Greif | (Eschborn) | 2:07:05,1 |
6. | E. | Schrötter | (HAS Heblos) | 2:09:44,8 |
7. | M. | Weber | (LT Speeketze Marbach) | 2:12:19,7 |
8. | L. | Ehmer | (TV Bad Orb) | 2:13:48,2 |
9. | R. | Willing | (MT Melsungen) | 2:15:24,9 |
10. | B. | Bilz | (Gedern-Steinberg) | 2:15:36,7 |
| W60 | ||||
1. | H. | Schultheis | (Eichenzell) | 1:57:48,6 |
2. | S. | Kohlheyer | (Lg Ranstadt) | 2:15:36,9 |
| WHK | ||||
1. | V. | Müller | (Team Stadtgeflüster) | 1:37:20,3 |
2. | S. | Krug | (SV Wartburgstadt) | 1:39:31,7 |
3. | B. | Diel | (1. Hanauer Lauftreff) | 1:41:58,5 |
4. | K. | Schilde | (LT Speeketze Marbach) | 1:45:24,2 |
5. | T. | Hohmann | (Großentaft) | 1:49:32,6 |
6. | S. | Dubik | (TuSpo Borken) | 1:52:45,8 |
7. | I. | Köhl | (Schlitz) | 1:53:28,0 |
8. | H. | Ostheim | (LG Baunatal Fuldabrück) | 1:53:46,2 |
9. | V. | Mönnig | (TSV Ilbeshausen) | 1:54:36,2 |
10. | I. | Morzinek | (Eichenzell) | 1:55:59,6 |
| WJA | ||||
1. | C. | Reith | (Poppenhausen) | 1:42:22,3 |
| WJB | ||||
1. | C. | Blum | (Hünfeld) | 1:52:24,0 |
2. | F. | Brack | (TG Witzenhausen) | 2:16:09,7 |
3. | F. | Steermann | (LT Südwest Karlsruhe) | 2:21:37,2 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung